Katalog produktów
Wybraliście Państwo: Akcesoria do regałów
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Półki siatkowe
![]() |
Wykończenie ocynkowane, średnica drutu: 5 mm, oczko 50 x 100 mm. |
![]() |
Dostosowane do ładunków lekkich. |
![]() |
Półka siatkowa z 3 wzmocnieniami. |
![]() |
Półka siatkowa na regale. |
![]() |
Półka siatkowa z 4 wzmocnieniami. |
Dane techniczne:
|
Podana ładowność jest zachowana przy równomiernym obciążeniu na powierzchni siatki. |
|||||||
|
Nr Art. |
Głębokość (mm) |
Długość (mm) |
Liczba wzmocnień |
Ładowność (kg) |
Oczko siatki (mm) |
Zagięta krawędź |
|
| 09001 | 1000 | 880 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09002 | 1050 | 880 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09003 | 1100 | 880 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09004 | 1000 | 1340 | 4 | 1000 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09005 | 1050 | 1340 | 4 | 1000 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09006 | 1100 | 1340 | 4 | 1000 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09007 | 1200 | 880 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09008 | 1000 | 1090 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09009 | 1100 | 1090 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09010 | 1200 | 1090 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09011 | 1200 | 1340 | 4 | 1000 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09012 | 800 | 880 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09013 | 800 | 1340 | 4 | 1000 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09014 | 1050 | 1090 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09015 | 900 | 880 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09017 | 1000 | 880 | 3 | 300 | 50 x 150 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09018 | 1050 | 880 | 3 | 300 | 50 x 150 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09019 | 1100 | 880 | 3 | 300 | 50 x 150 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09020 | 1100 | 880 | 3 | 1000 | 50 x 100 | NIE | |
|
|
|||||||
| 09021 | 1000 | 880 | 3 | 300 | 50 x 100 | NIE | |
|
|
|||||||
| 09022 | 1100 | 880 | 3 | 300 | 50 x 100 | NIE | |
|
|
|||||||
| 09023 | 600 | 880 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
| 09024 | 850 | 880 | 3 | 800 | 50 x 100 | TAK | |
|
|
|||||||
Copyright © 2010 TAP Poland
- Mapa serwisu
- Kreacja: PCKompleks / ITArts






