Katalog produktów
Wybraliście Państwo: Bezpieczeństwo w firmie
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Pojemniki wychylne
![]() |
Idealne do zbiórki i transportu odpadów. |
![]() |
Mocna konstrukcja. |
![]() |
Możliwość przewożenia wózkiem podnośnikowym. |
![]() |
Wymiary prowadnic do wideł: 130 x 65 cm. |
![]() |
Po użyciu dźwigni uruchamiającej, pojemnik przechyla się pod własnym ciężarem. |
![]() |
Pojemnik ustawiamy w pozycji wyjściowej w sposób ręczny. |
![]() |
Modele skrzyń ładunkowych na podstawie lub na kółkach (kółka z ogumienia poliuretanowego, 2 kółka stałe i 2 kółka obrotowe). |
![]() |
2 rodzaje wykończenia: ocynkowane ogniowo lub malowane na niebiesko RAL 5500. |
![]() |
Dostarczane z kompletem 4 naklejek samoprzylepnych (175 x 900 mm) do zbiórki selektywnej: karton, drewno, metal, plastik. |
Dane techniczne:
| Nr Art. |
Objętość (litry) |
Wys.x Szer. x Głęb. (mm) |
Waga (kg) |
Wykończenie | ||
| bez kółek | z kółkami | |||||
| 44001 | 44101 | 310 | 560 x 800 x 1020 | 123 | malowane 5005 | |
|
|
||||||
| 44002 | 44102 | 540 | 770 x 1000 x 1300 | 151 | malowane 5005 | |
|
|
||||||
| 44003 | 44103 | 988 | 1070 x 1250 x 1720 | 197 | malowane 5005 | |
|
|
||||||
| 44004 | 44104 | 1560 | 1380 x 1500 x 2150 | 233 | malowane 5005 | |
|
|
||||||
| 44005 | 44105 | 310 | 560 x 800 x 1020 | 123 | ocynkowane | |
|
|
||||||
| 44006 | 44106 | 540 | 770 x 1000 x 1300 | 151 | ocynkowane | |
|
|
||||||
| 44007 | 44107 | 988 | 1070 x 1250 x 1720 | 197 | ocynkowane | |
|
|
||||||
| 44008 | 44108 | 1560 | 1380 x 1500 x 2150 | 233 | ocynkowane | |
|
|
||||||
Copyright © 2010 TAP Poland
- Mapa serwisu
- Kreacja: PCKompleks / ITArts




