Katalog produktów
Wybraliście Państwo: Ochrona środowiska
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Wanny ociekowe
|
Wanna ociekowa standardowa i wzmocniona |
|
![]() |
Szeroka gama wanien ociekowych, na których można ustawić od 1 do 8 beczek. |
![]() |
Pojemność retencyjna od 220 do 1000 litrów. |
![]() |
Wanny te, zgodnie z obowiązującym prawem, są w stanie zatrzymać od 50% do 100% pojemności beczek. |
![]() |
2 typy wanien: - Wanny standardowe przeznaczone do użytkowania statycznego, - Wanny wzmocnione, które posiadają wzmocnione stopy i usztywnienie, pozwalające na transport obciążonej wanny ociekowej. |
![]() |
Wanny wyposażone są w zdejmowaną kratę pomostową ocynkowaną ogniowo. |
![]() |
Stal, z której wykonane są wanny, nadaje się do magazynowania rozpuszczalników węglowodorowych oraz chemikalii niekorozyjnych. |
![]() |
3 możliwości wykończenia: ocynkowane ogniowo, malowane RAL 6010, malowane RAL 5005. |
|
Wanna ociekowa na kanistry |
|
![]() |
Stalowa wanna ociekowa ze zdejmowaną ocynkowaną kratą pomostową wykonaną ze stali. |
![]() |
Specjalny kontener 1000 l. |
![]() |
Model z nadstawką ułatwiającą przelewanie płynów. |
![]() |
Wanna posiada drzwi, co pozwala na magazynowanie zewnętrzne. |
Dane techniczne:
|
Wanna ociekowa standardowa |
||||||
| Model |
Nr Art. |
Ilość beczek |
Wymiary (mm) |
Pojemność retencyjna (litry) |
Wykończenie | |
| C1G | 51101 | 1 | 830 x 830 x 420 | 220 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C1P | 51102 | 1 | 830 x 830 x 420 | 220 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| C1P | 51103 | 1 | 830 x 830 x 420 | 220 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
| C2TG | 51104 | 2 | 630 x 1125 x 400 | 220 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C2TP | 51105 | 2 | 630 x 1125 x 400 | 220 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| C2TP | 51106 | 2 | 630 x 1125 x 400 | 220 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
| C2G | 51107 | 2 | 830 x 1225 x 310 | 220 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C2P | 51108 | 2 | 830 x 1225 x 310 | 220 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| C2P | 51109 | 2 | 830 x 1225 x 310 | 220 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
| C4/440G | 51110 | 4 | 1225 x 1225 x 400 | 440 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C4/440P | 51111 | 4 | 1225 x 1225 x 400 | 440 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| C4/440P | 51112 | 4 | 1225 x 1225 x 400 | 440 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
|
Wanna ociekowa wzmocniona |
||||||
| Model |
Nr Art. |
Ilość beczek |
Wymiary (mm) |
Pojemność retencyjna (litry) |
Wykończenie | |
| C2RG | 51301 | 1 | 830 x 1225 x 310 | 220 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C2RP | 51302 | 1 | 830 x 1225 x 310 | 220 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| C2RP | 51303 | 1 | 830 x 1225 x 310 | 220 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
| C4/220RG | 51304 | 2 | 1225 x 1275 x 260 | 220 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C4/220RP | 51305 | 2 | 1225 x 1275 x 260 | 220 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| C4/220RP | 51306 | 2 | 1225 x 1275 x 260 | 220 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
| C4/440RG | 51307 | 2 | 1225 x 1275 x 400 | 440 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C4/440RP | 51308 | 2 | 1225 x 1275 x 400 | 440 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| C4/440RP | 51309 | 2 | 1225 x 1275 x 400 | 440 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
| C4/800RG | 51310 | 4 | 1225 x 1275 x 630 | 800 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C4/800RP | 51311 | 4 | 1225 x 1275 x 630 | 800 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| C4/800RP | 51312 | 4 | 1225 x 1275 x 630 | 800 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
| C8G | 51313 | 8 | 2650 x 1300 x 430 | 1000 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C8P | 51315 | 8 | 2650 x 1300 x 430 | 1000 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
|
Wanna ociekowa na kanistry |
||||||
| Model |
Nr Art. |
Rodzaj wanny |
Wymiary (mm) |
Pojemność retencyjna (litry) |
Wykończenie | |
| C1000G | 57100 | 1 kanister | 1225 x 1275 x 750 | 1000 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C1000P | 57101 | 1 kanister | 1225 x 1275 x 750 | 1000 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| C1000P | 57102 | 1 kanister | 1225 x 1275 x 750 | 1000 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
| C1000LG | 57103 | 1 kanister | 1650 x 1300 x 600 | 1000 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C1000RG | 57106 | 1 kanister z nadstawką | 1650 x 1300 x 960 | 1000 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C1000FG | 57112 | 1 kanister zamknięty z drzwiami | 1225 x 1275 x 2570 | 1000 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| C1000FP | 57113 | 1 kanister zamknięty z drzwiami | 1225 x 1275 x 2570 | 1000 | malowane RAL 6010 | |
|
|
||||||
| 2C1000G | 57117 | 2 kanister | 2650 x 1300 x 430 | 1000 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
| 2C1000P | 57116 | 2 kanister | 2650 x 1300 x 430 | 1000 | malowane RAL 5005 | |
|
|
||||||
| 2c100rg | 57119 | 2 kanistry z nadstawką | 2650 x 1650 x 960 | 1000 | ocynkowane ogniowo | |
|
|
||||||
Copyright © 2010 TAP Poland
- Mapa serwisu
- Kreacja: PCKompleks / ITArts






