Katalog produktów
Wybraliście Państwo: Ochrona środowiska
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
System regałowy do beczek
![]() |
System regałowy można bardzo łatwo modyfikować. Regał przeznaczony jest do magazynowania wszystkich typów kanistrów i beczek, ułożonych poziomo i pionowo. |
![]() |
Wanna ociekowa może zostać wsunięta pod ramę regału, dzięki jej odpowiednim wymiarom. |
![]() |
Akcesoria takie jak krata pomostowa lub podpory do beczek optumalizują użycie regału. |
![]() |
Krata pomostowa pozwala na bezpieczne przelewanie płynów. |
![]() |
Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo. Dostawa w częściach. |
![]() |
Sztaplowany 2 na 1. |
Dane techniczne:
| Model | Nr Art. | Opis |
Wymiary (mm) |
|||
| PS1 | 67101 | Rama regału, mały model | 970 x 650 x 690 | |||
|
|
||||||
| PS2 | 67102 | Rama regału, duży model | 1370 x 650 x 690 | |||
|
|
||||||
| PS1CPM | 67103 | Krata pomostowa, mały model | 1200 x 780 | |||
|
|
||||||
| PS2CGM | 67104 | Krata pomostowa, duży model | 1200 x 1300 | |||
|
|
||||||
| SF | 67105 | Podpora do beczek stała | - | |||
|
|
||||||
| SFR | 67106 | Podpora do beczek rolkowa | - | |||
|
|
||||||
| PS | 67107 | Podpora do wiadra | - | |||
|
|
||||||
| C2G | 51107 | Wanna ociekowa do regału, mały model | 830 x 1225 x 310 | |||
|
|
||||||
| C4/440G | 51110 | Wanna ociekowa do regału, duży model | 1225 x 1225 x 400 | |||
|
|
||||||
Copyright © 2010 TAP Poland
- Mapa serwisu
- Kreacja: PCKompleks / ITArts




