Katalog produktów
Wybraliście Państwo: Ochrona środowiska
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Wanny ociekowe z PEHD
![]() |
Wanna ociekowa w kolorze żółtym, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, poddana obróbce promieniowania UV, barwiona w masie i obojętna na działanie produktów chemicznych. |
![]() |
Formowanie obrotowe, jednoczęściowe, bez spawania. Odporna na wstrząsy i zapewniająca retencję na długi okres czasu. |
![]() |
Lekka i łatwa do przewożenia wózkiem paletowym. Wygodne czyszczenie. |
![]() |
Możliwość magazynowania artykułów spożywczych. |
![]() |
Wyposażona w kratę pomostową plastikową lub ocynkowaną ogniowo. |
Dane techniczne:
|
Wanny ociekowe z PEHD |
||||||
| Model |
Nr Art. |
Ilość beczek |
Ładowność (kg) |
Wymiary (mm) |
Rodzaj kraty pomostowej |
Pojemność (l) |
| BRLP 225 | 52123 | 1 | 300 | 925 x 755 x 555 | plastikowa | 225 |
|
|
||||||
| BRLG 225 | 52124 | 1 | 300 | 925 x 755 x 555 | metalowa | 225 |
|
|
||||||
| BRLP 240P | 52125 | 2 | 600 | 1310 x 910 x 380 | plastikowa | 240 |
|
|
||||||
| BRLG 240P | 52126 | 2 | 600 | 1310 x 910 x 380 | metalowa | 240 |
|
|
||||||
| BRL 240P | 52127 | 2 | - | 1310 x 910 x 380 | brak | 240 |
|
|
||||||
| BRLP 270 | 52121 | 2 | 500 | 1265 x 705 x 540 | plastikowa | 270 |
|
|
||||||
| BRLG 270 | 52122 | 2 | 500 | 1265 x 705 x 540 | metalowa | 270 |
|
|
||||||
| BRCP 220 | 52117 | 2 | 1100 | 1250 x 1250 x 240 | plastikowa | 220 |
|
|
||||||
| BRCG 220 | 52118 | 2 | 1100 | 1250 x 1250 x 240 | metalowa | 220 |
|
|
||||||
| BRCP 450 | 52115 | 4 | 1100 | 1235 x 1235 x 475 | plastikowa | 450 |
|
|
||||||
| BRCG 450 | 52116 | 4 | 1100 | 1235 x 1235 x 475 | metalowa | 450 |
|
|
||||||
| BRLP 450 | 52119 | 4 | 1100 | 2410 x 693 x 330 | plastikowa | 450 |
|
|
||||||
| BRLG 450 | 52120 | 4 | 1100 | 2410 x 693 x 330 | metalowa | 450 |
|
|
||||||
|
Wanny ociekowe z PEHD na kanistry |
||||||
| Model |
Nr Art. |
Ładowność (kg) |
Wymiary (mm) |
Rodzaj kraty pomostowej |
Pojemność (l) |
|
| MRP 880 | 52113 | 1500 | 1290 x 1290 x 705 | plastikowa | 880 | |
|
|
||||||
| MRG 880 | 52114 | 1500 | 1290 x 1290 x 705 | ocynkowana | 880 | |
|
|
||||||
| MRP 1000 | 52107 | 2000 | 1410 x 1720 x 600 | plastikowa | 1000 | |
|
|
||||||
| MRG 1000 | 52108 | 2000 | 1410 x 1720 x 600 | metalowa | 1000 | |
|
|
||||||
| MRP BI | 52109 | 3500 | 2490 x 1290 x 475 | plastikowa | 1150 | |
|
|
||||||
| MRG BI | 52110 | 3500 | 2490 x 1290 x 475 | ocynkowana | 1150 | |
|
|
||||||
| MRP 1200 | 52101 | 2000 | 1290 x 1290 x 900 | plastikowa | 1200 | |
|
|
||||||
| MRG 1200 | 52102 | 2000 | 1290 x 1290 x 900 | ocynkowana | 1200 | |
|
|
||||||
| MRP 1500 | 52103 | 2000 | 1820 x 1820 x 640 | plastikowa | 1500 | |
|
|
||||||
| MRG 1500 | 52104 | 2000 | 1820 x 1820 x 640 | ocynkowana | 1500 | |
|
|
||||||
| MRP 1500R | 52105 | 3600 | 1820 x 1820 x 640 | plastikowa | 1500 | |
|
|
||||||
Copyright © 2010 TAP Poland
- Mapa serwisu
- Kreacja: PCKompleks / ITArts




