Katalog produktów
Wybraliście Państwo: Wyposażenie magazynów i transport wewnętrzny
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Proszę wybrać interesujący Państwa produkt
Kontenery lekkie
![]() |
Oferujemy szeroką gamę kontenerów siatkowych składanych. |
![]() |
Duży wybór gabarytów. Idealne rozwiązanie w magazynowaniu przemysłowym i transporcie towarów. |
![]() |
Klapa otwierana na jednym z większych boków. |
![]() |
Sztaplowane 3/1. |
![]() |
Łatwo składane. |
![]() |
Wykończenie ocynkowane elektrolitycznie, połyskujące. |
![]() |
Oczko 65 x 120 mm, za wyjątkiem modeli: Mark 055085 (50 x 110 mm) i Mark 114145 (50 x 50 mm). |
![]() |
Kontenery o ładowności 400 kg, przeznaczone do transportu i magazynowania produktów lekkich. |
![]() |
Możliwość sztaplowania i składania pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni podczas transportu powrotnego. |
![]() |
Klapa otwierana jest na jednym z większych boków, za wyjątkiem modelu Legg 102120 (klapa otwierana jest na 2 bokach). |
![]() |
Oczko dla kontenerów lekkich: 65 x 115 mm. ocynkowanie elektrolityczne, połyskujące. |
![]() |
Sztaplowanie 3/1 |
Dane techniczne:
| Model |
Nr Art. |
Wym.zew. (mm) |
Wym. wew. (mm) |
Wym. po złożeniu (mm) |
Ładowność (kg) |
|
| Mark080110 | 14101 | 850 x 1150 x 980 | 790 x 1070 x 830 | 850 x 1150 x 280 | 1000 | |
|
|
||||||
| Mark080120 | 14102 | 850 x 1250 x 980 | 790 x 1170 x 830 | 850 x 1250 x 280 | 1000 | |
|
|
||||||
| Mark100120 | 14103 | 1050 x 1250 x 980 | 990 x 1170 x 830 | 1050 x 1250 x 280 | 1000 | |
|
|
||||||
| Mark079119 | 14104 | 800 x 1200 x 980 | 730 x 1120 x 810 | 800 x 1200 x 330 | 1000 | |
|
|
||||||
| Mark07911961 | 14105 | 850 x 1200 x 790 | 730 x 1120 x 630 | 800 x 1200 x 300 | 1000 | |
|
|
||||||
| Mark07911951 | 14106 | 800 x 1200 x 1190 | 730 x 1120 x 1010 | 800 x 1200 x 370 | 600 | |
|
|
||||||
| Mark099119 | 14107 | 1000 x 1200 x 980 | 930 x 1120 x 810 | 1000 x 1200 x 330 | 1000 | |
|
|
||||||
| Mark09911911 | 14108 | 1000 x 1200 x 1180 | 930 x 1120 x 1000 | 1000 x 1200 x 330 | 1000 | |
|
|
||||||
| Mark055085 | 14109 | 580 x 860 x 680 | 520 x 790 x 510 | 580 x 860 x 240 | 300 | |
|
|
||||||
| Mark114145 | 14110 | 1140 x 1450 x 1180 | 1050 x 1370 x 1000 | 1140 x 1450 x 410 | 1000 | |
|
|
||||||
| Legg 080120 | 14111 | 840 x 1290 x 1020 | 770 x 1210 x 840 | 840 x 1290 x 240 | 400 | |
|
|
||||||
| Legg 100120 | 14112 | 1020 x 1290 x 1020 | 950 x 1210 x 840 | 1020 x 1290 x 240 | 400 | |
|
|
||||||
| Legg 100100 | 14113 | 1020 x 1050 x 1020 | 950 x 970 x 840 | 1020 x 1050 x 240 | 400 | |
|
|
||||||
| Legg 102120 | 14114 | 1040 x 1290 x 1400 | 970 x 1210 x 1220 | 1040 x 1290 x 260 | 400 | |
|
|
||||||
Copyright © 2010 TAP Poland
- Mapa serwisu
- Kreacja: PCKompleks / ITArts






