Wykorzystywane są przy wyznaczaniu stref magazynu np. ciągów komunikacyjnych lub obszarów biurowych oraz zabezpieczeniu maszyn i urządzeń produkcyjnych.
| Nr art. | Wymiary (mm) | Średnica rury | Wykończenie |
| 35040 | 375×350 | Ø76 | RAL 1021 |
| 35041 | 1000x350 | Ø76 | RAL 1021 |
| 35042 | 1000x700 | Ø76 | RAL 1021 |
| 35043 | 1500x700 | Ø76 | RAL 1021 |
| 35034 | 375×350 | Ø76 | ocynkowane ogniowo |
| 35035 | 1000x350 | Ø76 | ocynkowane ogniowo |
| 35036 | 1000x700 | Ø76 | ocynkowane ogniowo |
| 35037 | 1500x700 | Ø76 | ocynkowane ogniowo |
